Danh mục máy móc, thiết bị, dụng cụ
| STT | TÊN MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ | NƠI SẢN XUẤT | Model/Type | TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ |
| 1 | Súng bật nảy | PROCEQ | N-34 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 2 | Máy siêu âm bê tông | PROCEQ | 24.2525 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 3 | Máy siêu âm định vị cốt thép | Trung Quốc | ZBL-R630A | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 4 | Máy nén bê tông 2000kN | Trung Quốc | YAW-2000D | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 5 | Cần siết lực | C-MART | F0025-30 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 6 | Máy nén vữa | Trung Quốc | YAW-300G | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 7 | Máy đo điện trở tiếp đất | KYORITSU | KEW 4105A | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 8 | Máy kéo dính bám | Trung Quốc | ZQS6-2000 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 9 | Máy quang phổ XRF | FPI | M500 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 10 | Thiết bị phun sương muối | Trung Quốc | N/A | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 11 | Máy đo độ cứng kim loại HRC | LEEB | LHRS-150 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 12 | Máy đo độ cứng kim loại HV | Trung Quốc | HV30 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 13 | Máy va đập mẫu kim loại | Trung Quốc | JBW-500B | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 14 | Máy đo chiều dày lớp phủ | Trung Quốc | TCVN-CT200F | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 15 | Gông từ | KOREA | MP-A2D | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 16 | Máy siêu âm mối hàn | OLYMOUS-USA | EPOCH600 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 17 | Máy kéo nén 1 kN | Trung Quốc | WDS-100 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 18 | Máy kéo nén 25 kN | Trung Quốc | RTF-1325 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 19 | Máy kéo nén 5 kN | Trung Quốc | WDS-500 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 20 | Máy kéo nén 100 kN | Trung Quốc | WDW100 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 21 | Máy kéo nén 1 000 kN | Trung Quốc | WEW-1000C | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 22 | Đồng so so (0 ÷ 10) mm | MC02000212 | GUANGLU | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 23 | Đồng so so (0 ÷ 50) mm | MC02000212 | GUANGLU | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 24 | Kính hiển vi điện tử 1000X | OLYMOUS-USA | GX51 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 25 | Nhiệt kế Fluke | FLUKE | (-20 ÷ 300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 26 | Máy nén CBR | CBR-2 | (0 ÷50) kN | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 27 | Máy nén MARSHALL | LWD-3A | (0 ÷50) kN | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 28 | Máy thử nhiệt độ bắt lửa nhựa đường | SYD-3536 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 29 | Máy thử nhiệt độ hoá mềm nhựa đường | DF-12 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 30 | Máy thử nhiệt độ hoá mềm nhựa đường | LHDF-8 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 31 | Máy thí nghiệm độ kim lún nhựa đường Matest | BO57-11 | (0 ÷ 50) mm;
(0 ÷ 100) ºC |
Thiết bị hoạt động bình thường |
| 32 | Thiết bị đo giãn dài nhựa đường | LYS-1 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 33 | Máy thí nghiệm độ nhớt saybolt | SYD-0623 | (0.0 ÷ 999.9) s; (0 ÷ 240) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 34 | Bộ thí nghiệm độ nhớt brookfield nhựa đường | NKY-25 | (10 ÷ 250) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 35 | Thiết bị thí nghiệm tổn thất nhựa bitum (Tủ nhiệt LBH) | LBH-1 | (50 ÷ 200) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 36 | Máy đo độ nhớt động học nhựa đường (Bể điều nhiệt) | SYD265E | đến 180 ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 37 | Thiết bị xác định hàm lượng PARAPHIN (Bể điều nhiệt) | WSY-010A | đến -30 ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 38 | Thiết bị thí nghiệm vệt hằn bánh xe | LHCZ-8 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 39 | Bộ thiết bị thí nghiệm chưng cất nhũ tương | CCNT | (-200 ÷ 450) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 40 | Bộ thiết bị thí nghiệm chưng cất nhựa lỏng | SN-DZTW-500ML | (-50 ÷ 999.9) ºC; (1000 ÷1300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 41 | Máy chiếc nhựa | HCT-2 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 42 | Thiết bị thí nghiệm điện tích hạt | SYD-0653 | Max: 30 mA | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 43 | Lò nung | SX2-4-10 | (0 ÷ 1000) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 44 | Bộ thí nghiệm đo E bằng tấm ép cứng | T30S12.5 | (0 ÷ 300) kN | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 45 | Máy nén đất 1 trục nở hông | YYW-2 | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 46 | Nhiệt kế | KEYSIGHT | (-50 ÷ 1300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 47 | Tủ sấy | Trung Quốc | (10 ÷ 300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 48 | Bể điều nhiệt | PRESYS | (-25 ÷ 155) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 49 | Bể điều nhiệt dầu | STECH | (0 ÷ 300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 50 | Cân đĩa | Nhật Bản | EK-1200G | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 51 | Cân phân tích | Ohaus – Mỹ | PJX1203/E | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 52 | Cân kỹ thuật | Ohaus – Mỹ | AR323CN | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 53 | Thước cặp | Mitutoyo | CD-P15M | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 54 | Máy toàn đạc | Leica | TCA 2003 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 55 | Mia thủy chuẩn | Shufeng | N/A | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 56 | Thước lá | Insize | ST-1000KD | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 57 | Kính lúp có vạch chia | Peak | NO.1983 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 58 | Thước vặn đo ngoài (Panme) | Mitutoyo | 293-100-10 | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 59 | Bộ sàng D300: (20; 10; 5; 2; 1; 0.5; 0.25; 0.1) mm | – | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 60 | Bộ sàng D300 mắt sàng: (75; 50; 40; 37,5; 25; 20; 19; 16; 10; 9,5; 4,75; 2,36; 1,18; 0,63; 0,315; 0,15; 0,075; 1,7; 0,5; 0,425) mm | – | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 61 | Bộ Sàng D300: (25; 19; 16; 12.5; 9.5; 4.75; 2.36; 1.18; 0.6; 0.3; 0.15; 0.075) mm | – | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 62 | Bộ sàng D300: (25;19; 16; 12,5; 9,5; 4,75; 2,36(2); 1,18(2); 0,6; 0,3; 0,15; 0,075) mm | – | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 63 | Sàng 0.850 mm | – | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 64 | Sàng 1.4 mm | – | – | Thiết bị hoạt động bình thường |
| 65 | Ampe kìm | 393 FC | 1000V/AC
1500V/DC |
|
| 66 | FLUKE đa năng | FLUKE 725 | Đo DC: 30V/24mA/3200Ω
Phát DC: 10V/24mA/3200Ω |
|
| 67 | Nguồn phát đa năng | MEATEST 9010 | (0~1050)V/DC&AC
(0~20)A/DC&AC 5,6kW/DC&AC 0Ω~1GΩ |
|
| 68 | Đồng hồ đo điện vạn năng 6 1/2 | KEYSIGHT 34461A | 1000V/DC
750V/AC 10A/DC&AC 100MΩ |
|
| 69 | Đồng hồ đo điện vạn năng | GDM-8255A | 1000V/DC
750V/AC 10A/DC&AC 100MΩ |
|
| 70 | Máy đo điện trở cách điện | 5069 | – | |
| 71 | Nguồn cấp điện DC | UTP1305 | Phát DC: 32 V/ 5 A | |
| 72 | Que thử cao áp | FLUKE 80K-40 | 40KV/DC
28KV/AC |
|
| 73 | Thiết bị phát tần | HP 33120A | 15 MHz |

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN
📍 Địa chỉ: 97 Ngô Sĩ Liên, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
📞 Đường dây nóng: 035 8330 160 – 033 5636 044
🌐 Trang web:
• https://mitest.vn/
• https://kiemdinhantoanmitest.com.vn/