CÔNG BỐ NĂNG LỰC
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Tên tổ chức:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp: 4300877712
Đăng ký lần đầu: ngày 04/03/2022
Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 21/04/2025
Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
Người đại diện theo pháp luật:
Ông LÊ THANH PHONG
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 97 Ngô Sĩ Liên, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin liên hệ:
Email: info@mitest.vn
Điện thoại: 0914 081 889
THÔNG TIN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Tên phòng thí nghiệm:
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUỶ
Địa chỉ:
Số 161 Ngô Sĩ Liên, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
1. DANH MỤC PHÉP THỬ
STT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | THỬ NGHIỆM HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG | |
| Xác định cường độ nén của bê tông | TCVN 3118:22; ASTM C39; ACI 228; BS 1881 P.119; AASHTO T22; T140; T24; BS EN 12350-3:09; BS EN 12504-1:09; JIS A1108; A1107 |
| Xác định cường độ uốn của bê tông | TCVN 3119:22; ASTM C293; C78; JIS A1106; AASHTO T97; T177; BS EN 12350-5:09; JIS A 1114:11; BS 1881 P.118 |
| Xác định cường độ kéo khi bửa của bê tông | TCVN 3120:22; ASTM C496-11; AASHTO T198-09; JIS A 1113:06 |
| Lấy mẫu khi khoan từ cấu kiện | ASTM C42:09 |
| Thử nghiệm uốn biên của bê tông | ASTM C512-02 |
| Xác định nhiệt độ hỗn hợp bê tông | TCVN 9340:2012; ASTM C1064-05 |
| Phương pháp xác định cường độ bê tông trộn mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12252:2020 |
2 | THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN | |
| Thử kéo | TCVN 197:2014; AASHTO T68-09; ASTM A370:11; ASTM E8/E8M; ISO 6892:84; JIS Z2241:11; BS EN 10002:01; AS 1302:07 |
| Thử uốn | TCVN 198:08; ASTM A370:11; ASTM A90/A90M; JIS Z2248:08; BS EN 4449:06; ASTM E855; AS 1302:07 |
| Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – Thử uốn | TCVN 5401:10; ASTM A184/A184M |
| Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – Thử nén dẹt | TCVN 5402:12; ASTM A333/333M |
| Kiểm tra không phá hủy – PP thẩm thấu | TCVN 4617:2018; DNV C401:2023 |
| Kiểm tra không phá hủy – PP dùng bột từ | TCVN 4396:2018; ASTM E709; DNV C401:2023 |
| Kiểm tra mối hàn bằng PP siêu âm | TCVN 6735:2018; BS 3923; ASTM E164; DNV C401:2023 |
| Thử kéo bulong | TCVN 1916:95; ASTM A370:02; ASTM D429:03; ASTM E8M:00; ASTM F606:02 |
| Cốt thép – PP uốn và uốn lại | TCVN 6287:97; ISO 10065:90; BS 4449:05 |
| Thử kéo mối nối ống ren thép cốt bê tông | TCVN 8163:09; ISO 15835-2:09 |
| Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – Thử kéo ngang | TCVN 8310:10 |
| Thử phá huỷ mối hàn vật liệu kim loại – Thử kéo dọc | TCVN 8311:10 |
| PP đo điện thế kiểm tra khả năng ăn mòn cốt thép trong bê tông | TCVN 9348:2012 |
| Lớp phủ mạ kẽm nóng – PP thử | TCVN 5408:07 |
| Thử độ cứng vật liệu kim loại; Độ cứng Vicker; Độ cứng Rockwell; Độ cứng Brinell | TCVN 257:07; TCVN 256:06; ASTM E384-11e; ASTM E18; E10:14 |
| Đo chiều dày lớp sơn phủ – Chiều dày sơn | TCVN 5778:07; ASTM E376; ASTM D6132; D3363; ASTM B487; ASTM A90; A123; A385; JIS H0401:13 |
| Thử nghiệm hệ số xiết bulong cường độ cao | JIS B1186:95 |
| Mối hàn – Phương pháp thử kéo | TCVN 5403:10; ASME BPV code:2011; JIS Z3121-93; Z3040-95; AWS D1.1/D1.1M:10; AASHTO T68 |
| Bu lông, vít, vít cấy thử lực cắt | ASTM F606M-02 |
| Phân tích thành phần hoá học vật liệu kim loại | TCVN 8998:2018; ASTM E415:2017; ASTM E1019:2008; ASTM E 1086:2008; JIS G 0320:2009; JIS G 1253:2002 |
| Thử va đập | TCVN 312-1:2007 |
| Phương pháp loại bỏ sản phẩm ăn mòn của tấm mẫu sau khi thử nghiệm | ISO 8407:2009; GOST 9.907:2007 |
| Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn | TCVN 9348:2012; ISO 9226:2012; GOST 9.908:1985; ISO 10289:2016 |
| Thử thủy lực ống | TCVN 1832:2008 |
| Ống kim loại: Thử kéo | TCVN 314:2008 |
| Ống kim loại: Thử nén bẹp | TCVN 1830:2008 |
| Lớp mạ kim loại: Kiểm tra ngoại quan, chiều dày | TCVN 4392:1986 |
| Lớp phủ kim loại, lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt – Xác định khối lượng thể tích lớp mạ trên đơn vị diện tích | TCVN 7665:2007 |
| Lớp phu chống mài mòn: Tổng chiều dày lớp phủ | ASTM E376-17 |
| Lớp phu chống mài mòn: Cường độ bám dính giữa lớp phủ Al-Mg với nền thép | ASTM D4541-17 |
| Lớp phủ chống mài mòn: Thí nghiệm phun mù muối | ASTM B117-19; ISO 9227:2022 |
| Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơnghen | TCVN 4394:1986; ISO 17636:03; ASTM E1032:01; BS EN 1435:97 |
| Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm PAUT | ASME B31.3; DNV C401:2023 |
| Kiểm tra cấu trúc tế vi | TCVN 3902-1984; ISO 945-1:2019; ASTM E3-17; ASTM E407-15; ASTM E562-19; ASTM E112-13; JIS G 0551:2020; ASTM A923; AWS D1.1:2020; ASME IX:2023 |
| Thử nghiệm bẻ gãy mối hàn | AWS D1.1:2020; ISO 15614-1:2017; ASME IX:2021; ISO 9606:2012; API 1104:2018; BV NR 476:01 |
| Thử nghiệm phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại — Kiểm tra vĩ mô và hiển vi mối hàn | ISO 17639:2013 |
| Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho kim loại và hợp kim khắc vĩ mô | ASTM E340-15 |
| Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ | DNV C401:2023 |
| Thử nghiệm ăn mòn tinh giới trong thép không gỉ | ASTM A262 |
| Xác định hàm lượng Hàm lượng Ferrit | ASTM E562; AWS A 4.2-2006 |
3 | THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | |
| PP không phá huỷ sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén bê tông | TCVN 9335:12; ASTM C805; DIN 1048; JIS A1155:12 |
| Đo điện trở đất | TCVN 9385:12 |
| Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nảy | TCVN 9334:12; BS 1881-P.201 |
| Kiểm tra không phá huỷ hoại xác định chiều rộng vết nứt của bê tông bằng kính lúp | TCVN 5879:09 |
| Thí nghiệm chất tải tĩnh để đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu BTCT chịu uốn trên công trình | TCVN 9344:2012; ASTM E2127-01A; ASTM E455-11 |
| Rung động và chấn động cơ học – Rung động đối với các công trình xây dựng – Hướng dẫn đo rung động và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến công trình xây dựng | TCVN 7191:2002 |
| Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm | TCVN 9357:2012; ASTM C597:09; BS 1881:203 |
| Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9356:2012 |
| Trắc địa công trình xây dựng | TCVN 9399:2012; TCVN 9400:2012; TCVN 9398:2012; TCVN 9394:2012; TCVN 8215:2012 |
| Quan trắc lún sâu bằng phương pháp extensometer | DIN 4107:2 |
| Phương pháp thí nghiệm gia tải tĩnh để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt của cấu kiện bê tông | TCVN 9347:2012 |
| Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền | TCVN 9349:2012; ASTM D7234; C1860 |
| Xác định lực liên kết giữa bê tông và cốt thép | ASTM A944 |
4 | THỬ DÂY ĐIỆN, CÁP ĐIỆN, CÁP QUANG | |
| Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện/Ruột dẫn cáp cách điện các định: Số sợi, mặt cách danh nghĩa, thử kéo, độ dãn dài tương đối, điện trở ruột dẫn ở 20ºC | TCVN 5933:1995 |
| Cáp và dây dẫn mềm xác định chỉ tiêu cơ học của lớp cách điện và vỏ: Lực phá huỷ khi kéo; Độ giãn dài tương đối khi kéo đứt | TCVN 5582:1991 |
| Dây điện bọc nhựa PVC: đo chiều dày và kích thước, tính chất vỏ bọc cách điện, độ bền điện áp, điện trở cách điện | TCVN 6610:2014 |
| Chiều dày, độ bền kéo, độ dãn dài của lớp cách điện XLPE, PVC | TCVN 5935:2013; IEC 60502:2009 |
| Vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang xác định: Chiều dày, kích thước; Lão hoá nhiệt; Thử nghiệm ở nghiệt độ tháp; thử nghiệm tính kháng ozon, thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt và thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng | TCVN 6614:2008; IEC 60811 |
| Ruột dẫn của cáp cách điện | TCVN 6612:2007 |
| Xác định tính chất ống, máng luồn dây và phụ kiện | IEC 61386; BS EN 50085; BS 4568-1-1970; BS EN 50086; BS EN 61386; JIS C8305; UL 797-2007 |
| Thử cháy | TCVN 9618:2013; TCVN 6613:2010 |
| Xác định độ bền va đập, khả năng chịu nhiệt, chịu ấn lõm, khả năng chịu lửa của phụ kiện lắp đặt bằng nhựa | BS EN 4607:1984 |
| Xác định đường kính sợi đồng, điện trở cách điện, ứng suất kéo đứt và độ giãn dài tương đối của sợi đồng, ứng suất kéo đứt và độ giãn dài tương đối của vỏ cách điện, khả năng chống nứt của vỏ cách điện, biến dạng của vỏ cách điện, điện trở 1 chiều của ruột dẫn | TCVN 8090:2009 |
| Kích thước cơ sở; Độ dẫn điện; An toàn cách điện | IEC 60227:2001; TCVN 6610:2011; IEC 331; BS6387 |
5 | CÁP THÉP THÔNG DỤNG | |
| Xác định tải trọng phá hỏng thực tế | TCVN 6368:1998 |
6 | NGUYÊN LIỆU ỐNG NHỰA, ỐNG NHỰA VÀ PHỤ TÙNG ỐNG | |
| Phòng cháy chữa chảy – Hệ thống Sprinkler tự động | TCVN 6305-1,2,3:2007; TCVN 6305-7,11:2006 |
2. DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
STT | TÊN MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ | NƠI SẢN XUẤT | Model/Type | TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ |
1 | Súng bật nảy | PROCEQ | N-34 | Thiết bị hoạt động bình thường |
2 | Máy siêu âm bê tông | PROCEQ | 24.2525 | Thiết bị hoạt động bình thường |
3 | Máy siêu âm định vị cốt thép | Trung Quốc | ZBL-R630A | Thiết bị hoạt động bình thường |
4 | Máy nén bê tông 2 000 kN | Trung Quốc | YAW-2000D | Thiết bị hoạt động bình thường |
5 | Cần siết lực | C-MART | F0025-30 | Thiết bị hoạt động bình thường |
6 | Máy nén vữa | Trung Quốc | YAW-300G | Thiết bị hoạt động bình thường |
7 | Máy đo điện trở tiếp đất | KYORITSU | KEW 4105A | Thiết bị hoạt động bình thường |
8 | Máy kéo dính bám | Trung Quốc | ZQS6-2000 | Thiết bị hoạt động bình thường |
9 | Máy quang phổ XRF | FPI | M500 | Thiết bị hoạt động bình thường |
10 | Thiết bị phun sương muối | Trung Quốc | N/A | Thiết bị hoạt động bình thường |
11 | Máy đo độ cứng kim loại HRC | LEEB | LHRS-150 | Thiết bị hoạt động bình thường |
12 | Máy đo độ cứng kim loại HV | Trung Quốc | HV30 | Thiết bị hoạt động bình thường |
13 | Máy va đập mẫu kim loại | Trung Quốc | JBW-500B | Thiết bị hoạt động bình thường |
14 | Máy đo chiều dày lớp phủ | Trung Quốc | TCVN-CT200F | Thiết bị hoạt động bình thường |
15 | Gông từ | KOREA | MP-A2D | Thiết bị hoạt động bình thường |
16 | Máy siêu âm mối hàn | OLYMOUS-USA | EPOCH600 | Thiết bị hoạt động bình thường |
17 | Máy kéo nén 1 kN | Trung Quốc | WDS-100 | Thiết bị hoạt động bình thường |
18 | Máy kéo nén 25 kN | Trung Quốc | RTF-1325 | Thiết bị hoạt động bình thường |
19 | Máy kéo nén 5 kN | Trung Quốc | WDS-500 | Thiết bị hoạt động bình thường |
20 | Máy kéo nén 100 kN | Trung Quốc | WDW100 | Thiết bị hoạt động bình thường |
21 | Máy kéo nén 1 000 kN | Trung Quốc | WEW-1000C | Thiết bị hoạt động bình thường |
22 | Đồng so so (0 ÷ 10) mm | MC02000212 | GUANGLU | Thiết bị hoạt động bình thường |
23 | Đồng so so (0 ÷ 50) mm | MC02000212 | GUANGLU | Thiết bị hoạt động bình thường |
24 | Kính hiển vi điện tử 1000X | OLYMOUS-USA | GX51 | Thiết bị hoạt động bình thường |
25 | Nhiệt kế Fluke | FLUKE | (-20 ÷ 300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
26 | Nhiệt kế | KEYSIGHT | (-50 ÷ 1 300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
27 | Tủ sấy | Trung Quốc | (10 ÷ 300) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
28 | Bể điều nhiệt | PRESYS | (-25 ÷ 155) ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
29 | Bể điều nhiệt dầu | STECH | ~ 300 ºC | Thiết bị hoạt động bình thường |
30 | Cân đĩa | Nhật Bản | EK-1200G | Thiết bị hoạt động bình thường |
31 | Cân phân tích | Ohaus – Mỹ | PJX1203/E | Thiết bị hoạt động bình thường |
32 | Cân kỹ thuật | Ohaus – Mỹ | AR323CN | Thiết bị hoạt động bình thường |
33 | Thước cặp | Mitutoyo | CD-P15M | Thiết bị hoạt động bình thường |
34 | Máy toàn đạc | Leica | TCA 2003 | Thiết bị hoạt động bình thường |
35 | Mia thủy chuẩn | Shufeng | N/A | Thiết bị hoạt động bình thường |
36 | Thước lá | Insize | ST-1000KD | Thiết bị hoạt động bình thường |
37 | Kính lúp có vạch chia | Peak | NO.1983 | Thiết bị hoạt động bình thường |
38 | Thước vặn đo ngoài (Panme) | Mitutoyo | 293-100-10 | Thiết bị hoạt động bình thường |
39 | Máy khoan bê tông | Trung Quốc | N/A | Thiết bị hoạt động bình thường |
3. DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ/CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ |
1 | Lê Thanh Phong | – Tổng Giám đốc Công ty
– Chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung | Kỹ sư xây dựng cầu đường | 1/ Bằng tốt nghiệp đại học: Kỹ sư xây dựng cầu đường. 2/ Tập huấn về “Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng”. 3/ Thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường ô tô. 4/ Bồi dưỡng nghiệp vụ “Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực & Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”. 5/ Bồi dưỡng nghiệp vụ “ Giám sát thi công công trình xây dựng công trình”. 6/ Phân tích các nguyên tố hoá học trong kim loại và hợp kim bằng máy Quang phổ phát xạ. 7/ Nhận thức chung theo ISO/IEC 17025:2017. 8/ Đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017. 9/ Tập huấn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 cho phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. |
2 | Đỗ Quang Trạng | – Giám đốc Công ty
– Ký phê duyệt Hồ sơ, Báo cáo kết quả thí nghiệm.
– Quản lý thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật thử nghiệm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đúng qui định của Pháp luật.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty giao. | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 1/ Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật giao thông. 2/ Chứng nhận: Kiểm tra siêu âm mối hàn UT (Level II) 3/ Chứng nhận: Kiểm tra thử từ mối hàn MT (Level II) 4/ Chứng nhận: kiểm tra thẩm thấu chất lỏng PT (Level II) |
3 | Nguyễn Thanh Tâm | – Trưởng phòng thí nghiệm.
– Chỉ đạo tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Phòng thí nghiệm: gồm các công tác thí nghiệm kiểm định tại hiện trường, thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật thử nghiệm theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đúng qui định của Pháp luật.
– Thiết lập, vận hành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/ IEC 17025:2017
– Tham gia thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường theo các nghiệp vụ đã được đào tạo.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Giám đốc Công ty giao. | Kỹ sư Đại học Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 1/ Bằng tốt nghiệp đại học: Kỹ sư Đại học Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng. 2/ Chứng nhận: Kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017. 3/ Chứng nhận: Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017. 4/ Chứng nhận: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2017. |
4 | Huỳnh Thanh Thương | – Cán bộ kỹ thuật/Thí nghiệm viên
– Tham gia thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường theo các nghiệp vụ đã được đào tạo.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Giám đốc công ty giao. | Xây dựng giao thông | 1/ Chứng nhận: Phương pháp thử các tính chất cơ – lý vật liệu kim loại và liên kết hàn. 2/ Chứng nhận: Phương pháp xác định các tính chất cơ – lý của bê tông nhựa và vật liệu xây dựng trong phòng và hiện trường. |
5 | Dương Thanh Khải | – Cán bộ kỹ thuật/Thí nghiệm viên
– Tham gia thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường theo các nghiệp vụ đã được đào tạo.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Giám đốc công ty giao. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 1/ Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật xây dựng. 2/ Chứng nhận: Thử nghiệm tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng 3/ Chứng nhận: Phương pháp xác định tính chất cơ – lý của vật liệu xây dựng trong phòng thí nghiệm và hiện trường. |
6 | Nguyễn Hồng Thuyết | – Cán bộ kỹ thuật/Thí nghiệm viên
– Tham gia thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường theo các nghiệp vụ đã được đào tạo.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Giám đốc công ty giao. | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 1/ Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. 2/ Chứng nhận: Thí nghiệm bê tông bằng phương pháp không phả huỷ |
7 | Lê Văn Dương | – Cán bộ kỹ thuật/Thí nghiệm viên
– Tham gia thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường theo các nghiệp vụ đã được đào tạo.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Giám đốc công ty giao. | Kỹ sư nghành kỹ thuật điện, điện tử | 1/ Bằng tốt nghiệp đại học: Kỹ sư nghành kỹ thuật điện, điện tử. 2/ Chứng nhận: Hiệu chuẩn các dụng cụ đo điện thông dụng |
8 | Phạm Viết Thành | – Cán bộ kỹ thuật/Thí nghiệm viên
– Tham gia thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường theo các nghiệp vụ đã được đào tạo.
– Thực hiện mọi nhiệm vụ của Giám đốc công ty giao. | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 1/ Chứng nhận: Phương pháp thí nghiệm hiện trường kiểm tra điện trở An toàn hệ thống chống sét |

